نقوم بجمع العديد من نقاط البيانات الخاصة بالتصنيف من منصة المشاركين لدينا والتي تغطي مواضيع متنوعة، بما في ذلك السمات الديموغرافية العامة، ومعلومات الأسرة والمنزل، وخيارات نمط الحياة، وملكية المنتج، وتفضيلات وسائل النقل، والخدمات المالية، وتفاصيل الرعاية الصحية، وغيرها.
التصنيف: | معلومات التصنيف |
---|---|
الديموغرافيا العامة: | العمر، الجنس، المنطقة الجغرافية، نطاق الدخل، مستوى التعليم، المهنة، الحالة الاجتماعية، حجم الأسرة، وعدد وجنس الأطفال في الأسرة بالإضافة إلى أعمارهم. |
وسائل النقل: | حالة ملكية السيارة، وعلامة السيارة المملوكة، وعمر السيارة، وما إذا كانت السيارة مشتراة جديدة أم مستعملة. |
التكنولوجيا: | ملكية الهاتف الذكي، وعلامة الهاتف المستخدم، وشبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام الإنترنت، إلخ. |
الأسرة والمنزل: | ملكية الأجهزة المنزلية، وعملية اتخاذ القرارات بشأن المشتريات، وحالة ملكية المنزل. |
السفر: | عادات السفر، وسائل النقل المفضلة، عدد مرات السفر، طبيعة السفر، وميزانية السفر المخصصة. |
الخدمات المالية: | الاستفادة من الخدمات المالية، وعدد وأنواع الحسابات المصرفية، واستخدام بطاقات الائتمان والخصم. |
المهنة: | الحالة الوظيفية، والملف الوظيفي، والدور المهني، ومجال الوظيفة، وحجم الشركة. |
هذه القائمة غير شاملة حيث يتم تحديث الأسئلة التعريفية لكل فئة بانتظام. يسمح لنا ذلك التكيف بسرعة مع طلبات العملاء المحددة وتوفير الوقت الثمين للمستجيبين. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد، اتصل بنا.